相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 蘇極電/sojdio | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 重量 | 800kg |
數控火花穿孔機特點:
1、主軸(Z軸)采用混合伺服電機高過性能好,運行平穩,抗過載能力強;
2、簡單孔加工可通過手搖輪手動操作;
3、水循環系統水不斷重復利用,節約水資源,減少排污;
4、內置自主研發主板、功放板確保每次放電加工持續穩定;
5、主流Win0操作系統,對CAD版本無要求,可無傳輸數據,一鍵加工,系統穩定,操作簡單易懂;
6、手控盒集中大部分操作功能
數控火花穿孔機技術參數:
機械配置 | |||||
1 | X.Y軸行程 | 450*350mm | 8 | 主軸導軌 | 精密直線導軌 |
2 | 主軸行程 | 380mm可裝500銅管 | 9 | 主軸和拖板絲桿 | 精密滾珠絲桿 |
3 | W軸二次行程 | 280mm | 10 | 機床外形尺寸 | 2200*1200*2000mm |
4 | 工件高度 | 320mm | 11 | 旋轉頭 | 高耐磨鎢鋼結構 |
5 | 機床重量 | 850kg | 12 | 拖板導軌 | 精密直線導軌 |
6 | 機床承載 | 360kg | 13 | 工作臺尺寸 | 440*320mm |
7 | W軸二次升降 | 電動 | 14 | ||
電氣配置 | |||||
1 | 加工孔徑 | ?0.3~?3MM | 8 | 修電極功能 | 有 |
2 | 機床額定功率 | 4.5KW | 9 | 參數存儲功能 | 有 |
3 | 加工電流 | 36A | 10 | 斷電記憶 | 有 |
4 | 加工方式 | 一鍵加工 | 11 | 定深功能 | 有 |
5 | 數顯 | 12寸液晶三軸數顯 | 12 | 抬刀功能 | 有 |
6 | 主軸快速升降 | 可調 | 13 | 材料數據庫 | 有 |
7 | 旋轉速度 | 可調 | 14 | 高頻軟啟動 | 有 |
8 | 加工數據庫 | 有 | 15 | PWM納秒調制 | 有 |
數控系統 | |||||
1 | 圖紙導入 | DXF格式圖紙直接導入編控軟件,自動生產加工軌跡,一鍵加工。 | 7 | 電極損耗結束自動報警 | 電極碰到下限位自動回到上限位并停止加工,等待更換銅管。 |
2 | 自動分大小孔加工 | 可以對不同孔徑的孔選擇加工。 | 8 | 深度控制 | 系統可以設置任意深度和銅管提升高度來控制加工精度。 |
3 | 軌跡顯示 | 孔位信息在顯示屏顯示加工軌跡。 | 9 | 穿透檢測 | 利用先進的火花位能量來檢測穿透效果,火花位能量可以根據現場實際加工來調節。 |
4 | 位置精度 | 采用閉環回路控制系統,自動追蹤所定位之值,并隨時系統做出調節。 | 10 | 電腦 | 臺式機和筆記本都可使用,對系統無要求,對CAD版本無要求。電腦和機床可獨立操作??梢詿o線傳輸數據,(建議廠家原裝電腦) |
5 | 加工1 | 任意設置起始點或任意加工段進行加工 | 11 | 操作 | 操作簡單,易學。半小時即可培訓上崗, |
6 | 加工2 | 具有掉電記憶功能,異常斷電情況下不會丟失加工數據。 | 12 | ||
7 | 加工3 | 數字高頻電源,加工穩定,高效,低耗,節能。 | 13 |
產品咨詢